PETUNJUK MANUAL TRANSAKSI | |||||||||||
(Kirim ke SMS/YM CENTER) | |||||||||||
A. | PENDAFTARAN Downline | ||||||||||
Contoh : | Reg.4773.HAMZAH.MEDAN.1234.0852702855771.1234 | ||||||||||
B. | Cara mengisi pulsa | ||||||||||
Format : | KODE_PRODUK.NO_TUJUAN.PIN | ||||||||||
Contoh : | S20.081236234773.1234 | ||||||||||
C | Isi pulsa banyak nomor sekaligus PISAHKAN dgn TITIK KOMA | ||||||||||
Format : | kode produk.HP tujuan.kode produk.HP tujuan.Pin | ||||||||||
Contoh : | S20.081336235366;I10.085276500987;1234 | ||||||||||
D | CEK SALDO | ||||||||||
Format : | sal.pin | ||||||||||
Contoh : | sal.1234 | ||||||||||
E | TAMBAH No. HP TRANSAKSI / PARALEL | ||||||||||
Format: | HP. | ||||||||||
Contoh: | HP.081236234773.1234 | ||||||||||
F | GANTI PIN | ||||||||||
Format: | PIN.PinLama.PinBaru | ||||||||||
Contoh: | PIN.1234.5555 | ||||||||||
G | CEK HARGA | ||||||||||
Format: | HRG.kode produk.pin | ||||||||||
Contoh: | HRG.S.1234 | ||||||||||
h | Transfer Deposit ke Downline | ||||||||||
Format: | ADD.Id Downline.Nominal.Pin | ||||||||||
Contoh: | ADD.4773.300000.1234 |
FORMAT TRANSAKSI
PETUNJUK MANUAL TRANSAKSI | |||||||||||
(Kirim ke SMS/YM CENTER) | |||||||||||
A. | PENDAFTARAN Downline | ||||||||||
Contoh : | Reg.4773.BILOT.MEDAN.1234.0852702855771.1234 | ||||||||||
B. | Cara mengisi pulsa | ||||||||||
Format : | KODE_PRODUK.NO_TUJUAN.PIN | ||||||||||
Contoh : | S20.081236234773.1234 | ||||||||||
C | Isi pulsa banyak nomor sekaligus PISAHKAN dgn TITIK KOMA | ||||||||||
Format : | kode produk.HP tujuan.kode produk.HP tujuan.Pin | ||||||||||
Contoh : | S20.081336235366;I10.085276500987;1234 | ||||||||||
D | CEK SALDO | ||||||||||
Format : | sal.pin | ||||||||||
Contoh : | sal.1234 | ||||||||||
E | TAMBAH No. HP TRANSAKSI / PARALEL | ||||||||||
Format: | HP. | ||||||||||
Contoh: | HP.081236234773.1234 | ||||||||||
F | GANTI PIN | ||||||||||
Format: | PIN.PinLama.PinBaru | ||||||||||
Contoh: | PIN.1234.5555 | ||||||||||
G | CEK HARGA | ||||||||||
Format: | HRG.kode produk.pin | ||||||||||
Contoh: | HRG.S.1234 | ||||||||||
h | Transfer Deposit ke Downline | ||||||||||
Format: | ADD.Id Downline.Nominal.Pin | ||||||||||
Contoh: | ADD.4773.300000.1234 |
Langganan:
Postingan (Atom)